世界500强榜单:中国公司首进三强

2014-07-06
摘要:

财富中文网于北京时间2014年7月7日晚与英文网全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜,零售业老大沃尔玛重回榜首。中国上榜公司数量 [详细]

财富中文网于北京时间2014年7月7日晚与英文网全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜,零售业老大沃尔玛重回榜首。中国上榜公司数量创纪录地达到100家。中石化取代了埃克森美孚,在榜上排名第三,打破了该公司与沃尔玛和壳牌三足鼎立的历史。

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛再次提高5亿美元,达到237亿美元;总收入比上一年提高了2.5%,达31万亿美元;而盈利能力大幅上升,总利润提高了27%,达到近2万亿美元。员工总数增长了0.5%,共计6522万人。

沃尔玛重回榜首,中石化排名上升至第三

在2014年世界500强排行榜上,排在前三位的公司依次为:沃尔玛、壳牌石油、中石化。零售巨头沃尔玛以4763亿美元的收入力压群雄,而壳牌石油今年收入为4596亿美元,较上年下降4.6%,将榜首宝座让给了沃尔玛。来自中国的中石化以4572亿美元的收入,排名比去年上升一位,首次打入前三甲阵营。

但从利润来看,沃尔玛和壳牌石油都超过160亿美元,而中石化为89亿美元,利润水平尚有较大提升空间。

中国上榜公司数量达100家,7家中国公司首次跻身世界500强

包含台湾在内,今年中国两岸三地的上榜公司数量依然保持增长态势,总数已经达到100家。而与此同时,美国上榜公司数量较去年减少4家,目前为128家。中美两国上榜公司的数量差距正在进一步缩小。

中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的89家增长至95家。除百联集团一家落榜外,去年的其他上榜公司都留在了榜单上。其中,中国民营企业排名均有上升,例如华为投资控股有限公司排名由去年的第315位上升至285位,联想集团排名由去年的第329位上升至286位。

另外,今年有7家中国公司首次跻身世界500强。包括来自金融业的国家开发银行(排名第122位)和中国农业发展银行(第491位);工程与建筑业的太平洋建设集团(第166位)、中国能源建设集团有限公司(第465位)、中国通用技术(集团)控股有限责任公司(第469位);金属行业的渤海钢铁集团(第327位);还有能源行业的中国华信能源有限公司(第349位)。

五家最赚钱的公司:沃达丰、两房、中国工商银行苹果

如果按利润将所有上榜公司从高到低排列,沃达丰利润大涨13794.5%至941亿美元,成为今年世界500强利润最高的公司。

房利美和房地美紧随其后,随着美国房地产市场回暖,其利润也一路走高,分别为840亿美元和487亿美元,它们也是今年最赚钱的美国500强公司。

中国最赚钱的500强公司则是中国工商银行,它的利润为427亿美元,较去年增长13%。从资产规模来说,它已是全球最大的银行。

苹果公司利润为370亿美元,尽管比上年减少了11%,但这个数字在世界500强中依然可以排第五。

那些亏损的、排名下降的、跌出榜单的公司

与工行等中国上榜银行的超强赚钱能力相比,一些欧洲老牌银行则陷入了业绩泥潭,今年世界500强榜上亏损最严重的两家公司分别是:意大利联合信贷集团和苏格兰皇家银行集团。

德国巴登-符腾堡州银行排名下降198位,从去年的第180直降到378位,其收入减少了41%。成为榜上排名下降最多的公司。

而在更大范围内,全球各行各业新老力量的交替还在继续,戴尔、雅培、野村控股、理光集团等27家公司最终跌出了今年的世界500强。

排名 上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 2 沃尔玛(WAL-MART STORES) 476294.0 16022.0 美国
2 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 459599.0 16371.0 荷兰
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 457201.1 8932.1 中国
4 5 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 432007.7 18504.8 中国
5 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 407666.0 32580.0 美国
6 6 英国石油公司(BP) 396217.0 23451.0 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 333386.5 7982.8 中国
8 9 大众公司(VOLKSWAGEN) 261539.1 12071.5 德国
9 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256454.8 18198.2 日本
10 12 嘉能可(GLENCORE) 232694.0 -7402.0 瑞士
11 10 道达尔公司(TOTAL) 227882.7 11204.6 法国
12 11 雪佛龙(CHEVRON) 220356.0 21423.0 美国
13 14 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 208938.4 27245.3 韩国
14 18 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 182150.0 19476.0 美国
15 19 苹果公司(APPLE) 170910.0 37037.0 美国
16 20 安盛(AXA) 165893.5 5950.1 法国
17 21 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 165016.7 35769.4 俄罗斯
18 15 意昂集团(E.ON) 162560.0 2843.6 德国
19 16 Phillips 66公司(Phillips 66) 161175.0 3726.0 美国
20 23 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 156628.4 9083.2 德国
21 22 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155427.0 5346.0 美国
22 17 埃尼石油公司(ENI) 154108.7 6850.2 意大利
23 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 152125.8 4782.1 日本
24 26 EXOR集团(EXOR GROUP) 150996.9 2768.0 意大利
25 29 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 148802.6 42718.1 中国
26 28 福特汽车公司(FORD MOTOR) 146917.0 7155.0 美国
27 24 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 146231.0 13057.0 美国
28 25 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 141462.0 11094.0 巴西
29 42 麦克森公司(MCKESSON) 138030.0 1263.0 美国
30 27 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 137758.0 2720.0 美国
31 31 安联保险集团(ALLIANZ) 134636.1 7960.1 德国
32 30 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 133161.7 3594.8 中国
33 61 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 132711.1 2887.4 法国
34 34 美国电话电报公司(AT&T) 128752.0 18249.0 美国
35 40 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 126761.0 4592.0 美国
36 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 125943.9 -13302.7 墨西哥
37 35 房利美(FANNIE MAE) 125696.0 83963.0 美国
38 50 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 125397.7 34912.5 中国
39 51 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 122489.0 5625.0 美国
40 41 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 121939.2 6414.8 法国
41 38 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 120979.0 12933.0 委内瑞拉
42 48 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 120550.0 11497.0 美国
43 46 卢克石油公司(LUKOIL) 119118.0 7832.0 俄罗斯
44 37 苏伊士集团(GDF SUEZ) 118551.3 -12331.7 法国
45 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 118210.5 5730.7 日本
46 99 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 117079.3 17111.4 俄罗斯
47 64 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 115392.1 27050.0 中国
48 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 115224.4 2542.3 意大利
49 33 荷兰国际集团(ING GROUP) 114295.1 6076.3 荷兰
50 43 惠普(HEWLETT-PACKARD) 112298.0 5113.0 美国
51 44 JX控股公司(JX HOLDINGS) 111014.1 1068.5 日本
52 80 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 110811.6 1853.2 中国
53 32 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 109054.3 5844.1 日本
54 39 挪威国家石油公司(STATOIL) 108459.4 6789.3 挪威
55 71 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107647.3 9197.9 中国
56 52 意大利国家电力公司(ENEL) 106915.2 4294.7 意大利
57 55 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 106283.0 17923.0 美国
58 53 西门子(SIEMENS) 106124.0 5620.0 德国
59 70 中国银行(BANK OF CHINA) 105622.6 25520.5 中国
60 67 好市多(COSTCO WHOLESALE) 105156.0 2039.0 美国
61 47 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104635.8 3883.3 日本
62 74 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 104620.0 1844.6 美国
63 63 乐购(TESCO) 103278.1 1534.8 英国
64 57 SK集团(SK HOLDINGS) 102122.1 258.2 韩国
65 59 家乐福(CARREFOUR) 101790.8 1676.7 法国
66 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 101697.0 11431.0 美国
67 56 康德乐(CARDINAL HEALTH) 101093.0 334.0 美国
68 68 宝马集团(BMW Group) 100971.7 7054.7 德国
69 75 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100744.9 17180.8 马来西亚
70 77 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 100355.7 4669.0

Baidu
map