1月6日,湖北省农业农村厅网站公示了2020年湖北省农业产业化龙头企业30强和专项6强名单,公示期为5个工作日。
其中,稻花香集团、劲牌有限公司、湖北良品铺子食品工业有限公司、益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司、湖北国宝桥米有限公司、湖北省粮油(集团)有限责任公司、湖北禾丰粮油集团有限公司、湖北周黑鸭企业发展有限公司等30家单位入选2020年湖北省农业产业化龙头企业30强。
另外,入选湖北省农业产业化龙头企业专项6强的单位共计30家,涉及科技创新6强、外贸出口6强、产业融合发展6强、品牌影响力6强和联农带农6强。
湖北省农业产业化龙头企业30强
序号 | 企业名称 |
1 | 稻花香集团 |
2 | 劲牌有限公司 |
3 | 湖北良品铺子食品工业有限公司 |
4 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
5 | 湖北国宝桥米有限公司 |
6 | 湖北省粮油(集团)有限责任公司 |
7 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 |
8 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 |
9 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 |
10 | 湖北白云边酒业股份有限公司 |
11 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 |
12 | 湖北金银丰食品有限公司 |
13 | 湖北丰庆源粮油集团有限公司 |
14 | 正大食品(襄阳)有限公司 |
15 | 湖北康宏粮油食品有限公司 |
16 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 |
17 | 黄冈东坡粮油集团有限公司 |
18 | 华山科技股份有限公司 |
19 | 武汉市仟吉食品有限公司 |
20 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 |
21 | 湖北金福源食品有限公司 |
22 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
23 | 湖北交投莱克现代农业科技有限公司 |
24 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 |
25 | 湖北晨科农牧集团股份有限公司 |
26 | 潜江市巨金米业有限公司 |
27 | 湖北省现代农业有限公司 |
28 | 襄阳乐峰粮油有限公司 |
29 | 萧氏茶业集团有限公司 |
湖北省农业产业化龙头企业科技创新6强
序号 | 企业名称 |
1 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
2 | 湖北省现代农业有限公司 |
3 | 秭归县屈姑食品有限公司 |
4 | 襄阳大山健康食品股份有限公司 |
5 | 三友(随州)食品有限公司 |
6 | 湖北金旭农业发展股份有限公司 |
湖北省农业产业化龙头企业外贸出口6强
序号 | 企业名称 |
1 | 品源(随州)现代农业发展有限公司 |
2 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 |
3 | 华山科技股份有限公司 |
4 | 三友(随州)食品有限公司 |
5 | 湖北原木童农业科技有限公司 |
6 | 湖北宇祥畜禽有限公司 |
湖北省农业产业化龙头企业产业融合发展6强
序号 | 企业名称 |
1 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 |
2 | 秭归县屈姑食品有限公司 |
3 | 湖北虾乡食品股份有限公司 |
4 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 |
5 | 湖北楚大鸭业有限公司 |
6 | 湖北龙王垭茶业有限公司 |
湖北省农业产业化龙头企业品牌影响力6强
序号 | 企业名称 |
1 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
2 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 |
3 | 湖北康宏粮油食品有限公司 |
4 | 武汉市仟吉食品有限公司 |
5 | 湖北华贵食品有限公司 |
6 | 湖北联海食品集团有限公司 |
湖北省农业产业化龙头企业联农带农6强
序号
|
企业名称
|
1
|
湖北省粮油(集团)有限责任公司
|
2
|
湖北国宝桥米有限公司
|
3
|
湖北金银丰食品有限公司
|
4
|
湖北丰庆源粮油集团有限公司
|
5
|
黄冈东坡粮油集团有限公司
|
6
|
湖北交投莱克现代农业科技有限公司
|